受託合成設備について
設備について
反応缶
材質 | 容量(L) | 設備数 | 内温(℃) |
---|---|---|---|
GL | 300 | 1基 | -10~110 |
GL | 500 | 1基 | -10~110 |
GL | 600 | 9基 | -10~110 |
GL | 800 | 1基 | -10~110 |
GL | 1000 | 3基 | -10~110 |
GL | 1500 | 5基 | -10~110 |
GL | 2000 | 2基 | -10~110 |
GL | 2500 | 1基 | -10~110 |
SUS | 600 | 1基 | -15~110 |
SUS | 760 | 1基 | -15~110 |
蒸留機
材質 | 容量(L) | 設備数 | 内温(℃/kPa) |
---|---|---|---|
GLASS | 50 | 1基 | ~170/ 0.13 |
GL | 200 | 2基 | ~170/ 0.13 |
コニカルドライヤー
材質 | 容量(L) | 設備数 | 内温(℃/kPa) |
---|---|---|---|
GL | 350 | 1基 | ~100/ 1.33 |
GL | 600 | 1基 | ~100/ 1.33 |
GL | 850 | 1基 | ~100/ 1.33 |
GL | 1000 | 3基 | ~100/ 1.33 |
棚式乾燥機
材質 | 容量(m3) | 設備数 | 使用温度(℃) |
---|---|---|---|
SUS | 1.15 | 3基 | ~90 |
遠心分離機
材質 | 容量(L) | 設備数 | 回転数(rpm) |
---|---|---|---|
SUS | 65 | 5基 | 1,200 |
精密ろ過機
材質 | 段数 | 設備数 | 能力(L/h) |
---|---|---|---|
SUS | 5 | 1基 | 2,500 |
SUS | 10 | 5基 | 5,000 |